Nutritional Information
Explore detailed nutritional data for your favorite 99 Restaurants meals, including calories, fat, sodium, and protein.
| Menu Item | Calories | Fat (g) | Sat Fat (g) | Chol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters & Wings | |||||||||
| Bar Cheese w/ Crackers | 230 | 13 | 7 | 30 | 490 | 22 | 2 | 6 | 8 |
| Big Bar Pretzel | 940 | 21 | 6 | 30 | 3,370 | 148 | 5 | 8 | 31 |
| Boneless Wings & Potato Skins (No Sauce) | 1,550 | 81 | 24 | 230 | 2,720 | 111 | 6 | 7 | 88 |
| Boneless Wings, (No Sauce) | 930 | 33 | 6 | 150 | 2,120 | 89 | 4 | 5 | 68 |
| Buffalo Chicken Dip | 1,000 | 55 | 22 | 110 | 3,810 | 84 | 8 | 6 | 37 |
| Chicken Fajita Flatbread | 850 | 47 | 16 | 110 | 2,790 | 63 | 4 | 6 | 38 |
| Classic Potato Skins | 1,230 | 95 | 36 | 170 | 1,210 | 44 | 4 | 4 | 40 |
| Crispy Cauliflower | 710 | 67 | 9 | 20 | 660 | 24 | 5 | 7 | 7 |
| Meatballs & Moons Combo | 1,540 | 114 | 37 | 170 | 3,890 | 77 | 8 | 22 | 58 |
| Mozzarella Moons | 850 | 50 | 20 | 85 | 2,350 | 65 | 5 | 11 | 34 |
| Popcorn, 8 fluid ounces | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Pretzel Bites | 960 | 42 | 7 | 25 | 3,040 | 125 | 3 | 7 | 20 |
| Rhode Island Style Calamari | 590 | 30 | 6 | 440 | 1,790 | 45 | 4 | 2 | 33 |
| Seafood Stuffies | 770 | 59 | 19 | 95 | 1,280 | 47 | 4 | 10 | 18 |
| Spinach & Artichoke Dip | 960 | 58 | 24 | 105 | 1,990 | 92 | 17 | 6 | 35 |
| XL Boneless Wings, (No Sauce) | 1,330 | 48 | 9 | 210 | 3,020 | 126 | 5 | 7 | 97 |
| Fresh Entree Salads | |||||||||
| Caesar Salad | 450 | 33 | 6 | 25 | 1,140 | 32 | 5 | 5 | 13 |
| Caesar Salad w/ Beef Tips | 850 | 57 | 11 | 145 | 2,070 | 35 | 6 | 6 | 54 |
| Caesar Salad w/ Chicken | 660 | 43 | 8 | 120 | 1,700 | 32 | 5 | 5 | 42 |
| Caesar Salad w/ Salmon | 1,020 | 73 | 17 | 155 | 1,790 | 41 | 5 | 11 | 57 |
| Crispy Honey Mustard Chicken Salad w/ Dressing | 1,270 | 75 | 17 | 160 | 2,360 | 90 | 6 | 19 | 60 |
| Grilled Chicken Capri Salad | 730 | 43 | 12 | 145 | 1,370 | 45 | 5 | 23 | 45 |
| Grilled Honey Mustard Chicken Salad, King Size | 1,510 | 110 | 22 | 280 | 2,660 | 51 | 5 | 24 | 79 |
| Bowls & Tacos | |||||||||
| Carne Asada Tacos, No Side | 1,160 | 89 | 26 | 140 | 2,590 | 55 | 5 | 3 | 38 |
| Crispy Cauliflower Tacos, No Side | 1,090 | 87 | 17 | 40 | 1,470 | 68 | 9 | 6 | 11 |
| Crispy Fish Tacos, No Side | 1,230 | 80 | 17 | 90 | 2,020 | 92 | 7 | 5 | 34 |
| Southwest Carne Asada Fajita Bowl | 1,030 | 58 | 18 | 110 | 2,750 | 86 | 7 | 7 | 42 |
| Southwest Chicken Fajita Bowl | 870 | 36 | 6 | 100 | 4,460 | 95 | 9 | 6 | 42 |
| Southwest Chicken Tacos, No Side | 810 | 46 | 11 | 120 | 2,780 | 58 | 7 | 3 | 38 |
| Sandwiches | |||||||||
| Buffalo Chicken Dip Sub, No Side | 820 | 37 | 12 | 115 | 3,460 | 73 | 1 | 3 | 50 |
| Chicken Parm Sub, No Side | 700 | 26 | 7 | 85 | 1,710 | 73 | 3 | 7 | 46 |
| Crispy Fish Sandwich (No Side) | 690 | 22 | 3 | 45 | 1,250 | 89 | 4 | 16 | 32 |
| French Dip w/ French Fries | 1,090 | 49 | 10 | 115 | 4,190 | 111 | 4 | 6 | 58 |
| Grilled Chicken Caesar Wrap, No Side | 740 | 36 | 9 | 110 | 1,760 | 64 | 4 | 3 | 45 |
| Grilled Honey BBQ Chicken Wrap, No Side | 730 | 29 | 11 | 120 | 1,820 | 71 | 4 | 20 | 46 |
| Meatball Sub, No Side | 970 | 62 | 20 | 110 | 2,320 | 61 | 2 | 8 | 45 |
| Reuben Sandwich, No Side | 1,100 | 68 | 18 | 135 | 3,080 | 76 | 3 | 16 | 46 |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich, No Side | 1,050 | 50 | 8 | 105 | 2,520 | 103 | 4 | 9 | 44 |
| Turkey Club Sub, No Side | 660 | 30 | 4.5 | 110 | 2,550 | 48 | 1 | 4 | 47 |
| Vermont Cheddar Chicken Sandwich (No Side) | 770 | 34 | 9 | 150 | 1,880 | 59 | 2 | 9 | 55 |
| Juicy Burgers | |||||||||
| All Star Burger (No Side) | 1,130 | 69 | 20 | 175 | 2,760 | 69 | 3 | 14 | 57 |
| Bacon and Cheese Burger (No Side) | 870 | 43 | 17 | 160 | 2,310 | 57 | 3 | 6 | 59 |
| Bourbon Onion Burger (No Side) | 860 | 35 | 14 | 140 | 2,290 | 80 | 3 | 25 | 52 |
| Plain Burger (No Side) | 680 | 28 | 10 | 125 | 1,710 | 57 | 3 | 7 | 47 |
| Vermont Cheddar Burger (No Side) | 960 | 49 | 17 | 180 | 2,430 | 64 | 3 | 10 | 63 |
| Seafood | |||||||||
| Baked Haddock (No Sides) | 590 | 31 | 9 | 165 | 500 | 20 | 0 | 1 | 56 |
| Baked Stuffed Shrimp (No Sides) | 590 | 42 | 13 | 220 | 1,290 | 27 | 1 | 1 | 31 |
| Balsamic Salmon (No Sides) | 670 | 47 | 13 | 155 | 760 | 11 | 1 | 7 | 53 |
| Crispy Twin Catch | 1,620 | 98 | 15 | 185 | 3,210 | 131 | 7 | 13 | 53 |
| Fish & Chips w/ French Fries and Coleslaw | 1,690 | 108 | 17 | 130 | 2,950 | 128 | 7 | 15 | 50 |
| New England Fried Shrimp w/ Fries & Coleslaw | 1,420 | 78 | 12 | 185 | 3,920 | 135 | 9 | 21 | 45 |
| Seafood Trio (No Sides) | 670 | 36 | 9 | 130 | 780 | 41 | 0 | 2 | 45 |
| Seasoned Salmon (No Sides) | 580 | 43 | 12 | 130 | 660 | 3 | 1 | 2 | 44 |
| Steak & Ribs | |||||||||
| Baby Back Ribs Full Rack w/ Biscuit, Fries & Coleslaw | 2,830 | 181 | 69 | 565 | 5,560 | 158 | 10 | 70 | 158 |
| Baby Back Ribs Half Rack w/ Biscuit, Fries & Coleslaw | 1,840 | 117 | 40 | 290 | 3,810 | 124 | 8 | 40 | 83 |
| Broiled Sirloin Tips (No Sides) | 510 | 30 | 6 | 150 | 1,170 | 4 | 1 | 1 | 50 |
| Broiled Sirloin Tips, Smothered (No Sides) | 620 | 44 | 17 | 150 | 990 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| King Sirloin Tips (No Sides) | 830 | 50 | 11 | 245 | 1,920 | 6 | 2 | 2 | 83 |
| Prime Rib 16 oz. (No Sides) | 1,580 | 125 | 48 | 390 | 6,570 | 4 | 0 | 1 | 109 |
| Ribeye Steak, 16 oz (No Side) | 1,000 | 82 | 33 | 235 | 3,980 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| Combos | |||||||||
| Baby Back Ribs & Chicken Combo w/ Fries & Coleslaw | 1,920 | 117 | 40 | 290 | 4,530 | 143 | 9 | 56 | 86 |
| Sirloin Tips & Chicken Tenders w/ French Fries | 1,470 | 75 | 12 | 200 | 3,610 | 112 | 5 | 25 | 85 |
| Sirloin Tips & Fried Shrimp w/ French Fries | 1,210 | 69 | 11 | 190 | 2,880 | 85 | 5 | 2 | 59 |
| Three Way Surf & Turf Seafood Trio (No Side) | 1,460 | 89 | 27 | 305 | 2,140 | 64 | 2 | 7 | 100 |
| Chicken & Turkey | |||||||||
| Balsamic Grilled Chicken (No Sides) | 460 | 16 | 2.5 | 150 | 1,300 | 30 | 0 | 24 | 46 |
| Buffalo Chicken Mac & Cheese w/ Rustic Bread | 1,570 | 84 | 36 | 260 | 4,860 | 124 | 2 | 9 | 79 |
| Chicken Parmigiana | 1,770 | 66 | 16 | 190 | 4,030 | 206 | 12 | 21 | 92 |
| Original Crispy Chicken Tenders w/ Honey Mustard | 1,260 | 67 | 11 | 170 | 2,380 | 97 | 3 | 13 | 67 |
| Side Salads & Soups | |||||||||
| French Onion Soup, Crock | 350 | 18 | 9 | 50 | 1,920 | 31 | 0 | 9 | 19 |
| House Salad, No Dressing | 110 | 3 | 0.5 | 0 | 200 | 18 | 2 | 4 | 5 |
| Seafood Chowder, Crock w/ Oyster Crackers | 510 | 31 | 17 | 155 | 1,170 | 38 | 2 | 7 | 20 |
| Sides | |||||||||
| Broccoli Florets | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 270 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| Coleslaw | 290 | 23 | 3.5 | 25 | 370 | 19 | 3 | 15 | 2 |
| French Fries | 1,000 | 62 | 8 | 0 | 2,530 | 103 | 5 | 0 | 11 |
| Russet Mashed Potatoes | 240 | 11 | 2.5 | 0 | 670 | 30 | 3 | 2 | 4 |
| Kids Menu | |||||||||
| Beef Hot Dog (No Side) | 480 | 33 | 12 | 45 | 1,030 | 31 | 1 | 4 | 15 |
| Chicken Tenders w/ Sweet & Sour Sauce | 580 | 18 | 3.5 | 85 | 1,300 | 67 | 1 | 32 | 37 |
| Kids Macaroni & Cheese (No Side) | 370 | 17 | 9 | 45 | 1,280 | 37 | 1 | 5 | 18 |
| Desserts | |||||||||
| Baked Chocolate Chip Cookie Skillet | 1,150 | 55 | 27 | 125 | 600 | 159 | 4 | 104 | 14 |
| Towering Midnight Fudge Cake | 1,680 | 82 | 25 | 225 | 1,630 | 217 | 6 | 147 | 23 |
| Whoopie Pie | 220 | 11 | 2.5 | 30 | 150 | 29 | 0 | 2 | 21 |
| Gluten Sensitive | |||||||||
| Gluten Sensitive All Star Burger (No Side) | 1,100 | 75 | 21 | 180 | 2,980 | 62 | 10 | 14 | 52 |
| Gluten Sensitive Broiled Sirloin Tips (No Sides) | 510 | 30 | 6 | 150 | 1,170 | 4 | 1 | 1 | 50 |
| Gluten Sensitive Seasoned Salmon (No Sides) | 670 | 42 | 12 | 110 | 650 | 3 | 0 | 1 | 53 |
Important Disclaimer: Ninety Nine Restaurant & Pub has made every effort to ensure that the allergen information is accurate. However, because of the handcrafted nature of our menu items, the variety of procedures used in our kitchens, shared cooking and preparation areas, including common fryer oil and our reliance on our suppliers, we cannot make any guarantees as to its accuracy and disclaim liability for its use. The material is provided for informational purposes only and is not a substitute for the advice provided by a healthcare professional. If you have food allergies, please be aware that we use milk, eggs, tree nuts, peanuts, seafood, soy, wheat, crustacean shellfish, fish, sesame and other allergens in our kitchens. All items are prepared in common areas and may come in contact with or have traces of these products and other potential allergens or ingredients.
